Τελευταίες Ανακοινώσεις

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ Ν.20/09-05-2025 ΚΑΤΗ-ΓΟΡΙΑ ΑΓΩΝΙ-ΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟ-ΜΗΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΙΝΗ ΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ Γ Αγώνας Μπαράζ 3/5/2025 2010368 ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1 αρ.10 παρ.1αΙ Π... περισσότερα...

Η Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ σας ενημερώνει ότι την Δευτέρα 12/05/2025 και ώρα 19:00, στην αίθουσα «Χρήστος Τοκπασίδης» του Συνδέσμου Διαιτητών, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση για όλους τους Διαιτητές . Η παρουσία όλων είναι υποχρεωτική. ... περισσότερα...

Σας ενημερώνουμε για τον ορισμό και την αλλαγή των παρακάτω αγώνων Πρωταθλήματος Υποδομής Κ-10 «ΚΑΠΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» Κ-10 «KAΠΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»-1ος Όμιλος (3η αγωνιστική) ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝOΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΟΠΑ ΑΙΔΗΨΟΥ 10/05/2025 ... περισσότερα...

Τελευταίοι και Σημερινοί Αγώνες
Αγώνες Μπαράζ Γ Κατηγορίας Περιόδου 2024-2025 (2η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | Α.Ε.Κ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - Α.Σ ΑΙΓΕΑΣ ΠΕΤΡΙΩΝ | Αμαρύνθου | Σάββατο | 10/05/25 | 17:30 | ΠΟΓΚΑΣ Μ., ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ Α., ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Γ. | |
1ος Όμιλος Κ10 | ΚΑΠΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (3η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
2. | Π.Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ - Α.Σ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ 2014 | Λίμνης | Σάββατο | 10/05/25 | 10:00 | ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ Α. | 0-0 |
3. | Α.Ε ΤΑΞΙΑΡΧΗ - Ο.Π.Α ΑΙΔΗΨΟΥ | Αιδηψού | Σάββατο | 10/05/25 | 10:00 | ΡΟΥΜΠΗΣ Σ. | 0-0 |
4. | Α.Ε ΙΣΤΙΑΙΑΣ - Α.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | Αιδηψού | Σάββατο | 10/05/25 | 11:30 | ΡΟΥΜΠΗΣ Σ. | 0-0 |
2ος Όμιλος Κ10 | ΚΑΠΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (3η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
5. | ΑΚΑΔ.ΠΟΔΟΣ. ΨΑΧΝΩΝ 2021 - Π.Σ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ | Δημ. Στ. Ψαχνών | Σάββατο | 10/05/25 | 10:00 | ΜΥΛΩΝΑΣ Ε. | 0-0 |
6. | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦ. ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ Β - Α.Ε ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | Δημ. Στ. Ψαχνών | Σάββατο | 10/05/25 | 11:30 | ΜΥΛΩΝΑΣ Ε. | 0-0 |
7. | Α.Π.Σ ΤΙΓΡΕΙΣ - Α.Ε ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Κανήθου "Ι.Καλαμακίδη" | Σάββατο | 10/05/25 | 11:30 | ΝΤΟΒΟΛΗΣ Ε. | |
3ος Όμιλος Κ10 | ΚΑΠΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (3η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
8. | Α.Ε ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ - Α.Ε.Κ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Σχολής ΑΕ Ληλαντίου | Σάββατο | 10/05/25 | 10:00 | ΙΩΑΝΝΟΥ Α. | 0-0 |
9. | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΣ ΑΘΛ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ - Α.Σ ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔ. | Πάρκο Λαού | Κυριακή | 11/05/25 | 11:30 | ΜΥΛΩΝΑΣ Ε. | |
4ος Όμιλος Κ10 | ΚΑΠΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (3η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
10. | ΑΘΛ.ΑΚΑΔ. ΕΡΕΤΡΙΑΣ - Α.Ο.Φ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | Ερέτριας Παλαιό | Σάββατο | 10/05/25 | 10:00 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Β. | |
11. | Α.Σ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ - Α.Ο ΑΥΛΙΔΑΣ | Πάρκο Λαού | Σάββατο | 10/05/25 | 11:00 | ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ Κ. | 0-0 |
5ος Όμιλος Κ10 | ΚΑΠΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (3η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
12. | Α.Ο ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ - ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΚΥΜΗΣ | Αγίου Βλασίου | Σάββατο | 10/05/25 | 11:00 | ΝΤΟΒΟΛΗΣ Ι. | |
13. | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΥΝΑΙ 2023 - ΓΑΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | Γυμνού | Σάββατο | 10/05/25 | 11:00 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Σ. | |
6ος Όμιλος Κ10 | ΚΑΠΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (3η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
14. | ΑΠΣ ΤΙΓΡΕΙΣ Β - ΑΣ ΕΡΜΗΛΙΟΣ Β | Κανήθου "Ι.Καλαμακίδη" | Σάββατο | 10/05/25 | 10:00 | ΝΤΟΒΟΛΗΣ Ε. | |
15. | Α.Ε ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΣ Β | Πάρκο Λαού | Κυριακή | 11/05/25 | 10:00 | ΜΥΛΩΝΑΣ Ε. | |
Κ12 - Γ Προημιτελική Φάση | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
16. | ΑΘΛ.ΑΚΑΔ. ΕΡΕΤΡΙΑΣ - Α.Π ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 2023 | Ερέτριας Παλαιό | Σάββατο | 10/05/25 | 18:30 | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Ι., ΜΥΛΩΝΑΣ Ε., ΝΤΟΒΟΛΗΣ Ι. | 4-2 |
17. | Α.Ε ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ - Π.Α.Β ΞΗΡΟΠΟΛΗ | Σχολής ΑΕ Ληλαντίου | Σάββατο | 10/05/25 | 18:30 | ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ Κ., ΓΙΔΑΡΗ Δ., ΝΤΟΒΟΛΗΣ Ε. | 3-1 |
18. | ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣ - ΑΛΑΤΣΑΤΑ|ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | Κανήθου "Ι.Καλαμακίδη" | Σάββατο | 10/05/25 | 18:30 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Β., ΚΑΜΠΑΞΗ Φ., ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. | 0-1 |
19. | Α.Σ ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔ. - ΑΚΑΔ.ΠΟΔΟΣ. ΨΑΧΝΩΝ 2021 | Δροσιάς | Σάββατο | 10/05/25 | 18:30 | ΡΟΥΜΠΗΣ Σ., ΑΚΡΙΩΤΗΣ Ν., ΣΑΓΟΣ Δ. | 4-1 |
Κ16 - Γ Φάση - Ημιτελικά | ΑΓΡΙΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
20. | Α.Σ ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔ. - ΑΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ|ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Δροσιάς | Τετάρτη | 07/05/25 | 18:30 | ΜΥΛΩΝΑΣ Ε., ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Γ., ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Β. | 1-2 |
21. | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ/ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ - Α.Ο.Φ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | Ερέτριας Παλαιό | Τετάρτη | 07/05/25 | 18:30 | ΤΖΟΤΖΟΛΗΣ Κ., ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Ι., ΣΑΓΟΣ Δ. | 5-0 |
Σημείωση: Η επιτροπή πρωταθλήματος διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
Προσεχείς Αγώνες
Κ16 - Γ Φάση - Ημιτελικά | ΑΓΡΙΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΑΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ|ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ - Α.Σ ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔ. | Νέας Λαμψάκου | Τετάρτη | 14/05/25 | 18:00 | ||
2. | Α.Ο.Φ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ/ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | Βασιλικού | Τετάρτη | 14/05/25 | 18:00 |
Σημείωση: Η επιτροπή πρωταθλήματος διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.